<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veronezzi &#187; avatar</title>
	<atom:link href="http://veronezzi.org/tag/avatar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://veronezzi.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 23:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Comentarista Batista no Avatar</title>
		<link>http://veronezzi.org/comentarista-batista-no-avatar/</link>
		<comments>http://veronezzi.org/comentarista-batista-no-avatar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dropex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[batista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veronezzi.org/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Arreganho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="525" height="444" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pLmeW1TW_-U&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="525" height="444" src="http://www.youtube.com/v/pLmeW1TW_-U&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: right;">Fonte: <a href="http://www.arreganho.com/arreganhos/batista-no-avatar" target="_blank">Arreganho</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veronezzi.org/comentarista-batista-no-avatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar ganha um bilh&#227;o de d&#243;lares, mais r&#225;pido da hist&#243;ria</title>
		<link>http://veronezzi.org/avatar-ganha-um-bilhao-de-dolares-mais-rapido-da-historia/</link>
		<comments>http://veronezzi.org/avatar-ganha-um-bilhao-de-dolares-mais-rapido-da-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tech Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veronezzi.org/avatar-ganha-um-bilho-de-dlares-mais-rpido-da-histria/</guid>
		<description><![CDATA[Após 17 dias em cartaz, o épico de ficção cintífica arecadou mais de US$ 1 bilhão pelo mundo, tornando-se o quarto filme da história a bater a marca dos milhões de dólares. Avatar fez mais de US$ 670 milhões internacionalmente, &#8230; <a href="http://veronezzi.org/avatar-ganha-um-bilhao-de-dolares-mais-rapido-da-historia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Após 17 dias em cartaz, o épico de ficção cintífica arecadou mais de US$ 1 bilhão pelo mundo, tornando-se o quarto filme da história a bater a marca dos milhões de dólares.</h4>
<p><img style="float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border-width: 0px;" src="http://veronezzi.org/wp-content/uploads/2010/01/main_thumb.jpg" border="0" alt="main" align="center" /></p>
<p>Avatar fez mais de US$ 670 milhões internacionalmente, e mais de 352 milhões dólares nos E.U.A em apenas 17 dias desde sua estreia. Isso faz o caixa total do filme superior a marca histórica, mas ainda meio longe dos 1,8 bilhão do Titanic. Isso tudo leva a crer que este filme irá ultrapassar os outros dois à sua frente, em termos de arrecadação mundial: <a href="http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=returnoftheking.htm" target="_blank">O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei</a> (US$ 1,119 bi) e <a href="http://boxofficemojo.com/movies/?page=intl&amp;id=piratesofthecaribbean2.htm" target="_blank">Piratas do Caribe: o Baú da Morte</a>(US$ 1,066 bilhão).</p>
<p>O Brasil colabourou bem na conta, até dia 27 de dezembro o filme <a href="http://epipoca.uol.com.br/bilheterias.php?BO=B" target="_blank">já havia faturado R$ 23,4 milhões por aqui</a>. Os números, porém, ainda pode ser contestado,s como os preços dos bilhetes IMax 3D são aproximadamente duas vezes mais caro do que um regular. Isso significa que apesar de atingir a marca de mil milhões de dólares, os ganhos podem ser maiores.</p>
<p>Em qualquer caso, isso mostra que as pessoas estão dispostas a gastar um bilhão de dólares em um filme de ficção. Se Avatar durar dois meses, nos cinemas como o fez Titanic, existe uma chance real dele afundar o navio mais uma vez.</p>
<div>[[Fonte: <a href="http://www.techie.com.ph/news/932">Techie.com.ph</a>]]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://veronezzi.org/avatar-ganha-um-bilhao-de-dolares-mais-rapido-da-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

